Kimberly vom Haus Schmitteborn


WT 07.06.2019 ZW: 73 / auf den Fotos 10 Monate alt
HD normal / ED normal / LÜW 0 und OCD frei
Eltern
Whillo vom Klostermoor
WT. 18.10.2012 / IPO 3 / gekört Lbz. / VA 3 BSZS 2018 und VA 6 BSZS 2017 / HD und ED normal


Voxy vom Winnloh
WT 28.01.2013 / IPO1 / gekört auf Lebenszeit / ZB: V / HD und ED normal / ZW: 73


Ahnentafel
| Whillo vom Klostermoor (SH) 18.10.2012 VDH/SZ 2286837 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) Hans Dieter Wüst, Horst Seib 65.00 cm / 36.00 kg HD/ED normal, DNA gepr. (SV) | Pacco vom Langenbungert 25.05.2010 SZ 2252482 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) HD/ED normal | Remo vom Fichtenschlag 15.05.2007 SZ 2208401 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | 
| Ankaa vom Nadelhaus 17.11.2007 SZ 2236008 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | ||
| Lira vom Klostermoor 20.05.2010 SZ 2254552 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) HD/ED normal | Quattro von der Partnachklamm 11.03.2008 SZ 2216142 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | |
| Fenna vom Klostermoor 20.07.2004 2148436 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | ||
| Voxy vom Winnloh 28.01.2013 VDH/SZ 2291179 IPO 1 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) Gudrun Wolff 60.00 cm / 30.00 kg HD-normal, ED-normal, HD/ED normal (SV) DNA gepr. | Sunyi vom Hühnegrab 02.10.2010 SZ 2261072 IPO 3 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) HD fast normal / ED normal | Dux de Intercanina 21.04.2007 VDH/SZ 2201863 SchH 3 | 
| Pyry vom Hühnegrab 27.11.2007 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | ||
| Vrancis vom Winnloh 09.02.2008 2214653 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | Quenn vom Löher Weg 10.02.2003 SZ 2119344 IPO 3, SchH 3, FH 1 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | |
| Hazel vom Winnloh 04.09.2004 SZ 2150248 Deutscher Schäferhund (Stockhaar) | 

 
             
                 
                 
     
     
     
    